產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 水質(zhì)檢測 > 溶氧儀 > ProQuatro美國YSI 便攜式多參數(shù)水質(zhì)分析儀
簡要描述:美國YSI ProQuatro便攜式多參數(shù)水質(zhì)分析儀可測量溶解氧,電導(dǎo)率,比電導(dǎo),鹽度,電阻率等,常用于地表水、地下飲用水測量,農(nóng)業(yè)水質(zhì)參數(shù)測量等領(lǐng)域
詳細介紹
品牌 | YSI/美國 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進口 | 儀器種類 | 便攜式 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)林牧漁,石油,電氣 |
美國YSI ProQuatro便攜式多參數(shù)水質(zhì)分析儀可測量溶解氧,電導(dǎo)率,比電導(dǎo),鹽度,電阻率等,常用于地表水、地下飲用水測量,農(nóng)業(yè)水質(zhì)參數(shù)測量等領(lǐng)域。
美國YSI ProQuatro便攜式多參數(shù)水質(zhì)分析儀產(chǎn)品簡介:
YSI ProQuatro手持式多參數(shù)儀表可測量溶解氧,電導(dǎo)率,比電導(dǎo),鹽度,電阻率,總?cè)芙夤腆w(TDS),pH,ORP,pH/ORP組合,銨(氨),硝酸鹽,氯化物和溫度的多種組合。也是用于BOD,pH和ORP的非常強大的實驗室儀器。
EPA批準(zhǔn)了飲用水和廢水達標(biāo)報告。
美國YSI ProQuatro便攜式多參數(shù)水質(zhì)分析儀應(yīng)用領(lǐng)域:
地表水、地下飲用水測量
農(nóng)業(yè)水質(zhì)參數(shù)測量
內(nèi)陸和沿海非點源性污染
污水處理廠的溢流
污水處理廠附近可能被污染的地下水
暴雨引發(fā)的溢流
娛樂項目用水
地表水工程
濕地監(jiān)測
鹽潮入侵調(diào)研
實驗室BOD測試
食品和飲料工業(yè),主要是葡萄酒和啤酒
作為長期無人值守的監(jiān)測設(shè)備的數(shù)據(jù)對比
高校調(diào)研項目
參數(shù) | 測量原理 | 測量范圍 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 | 校準(zhǔn) | 工作深度 |
溶解氧%空氣飽和度毫克/升 | 極譜法或原電池法 | 0-500% | 0.1%或1% 空氣飽和度 (可選) | 0-200%:讀數(shù)之±2%或2% 空氣飽和度, 以較大者為準(zhǔn); 200-500%:讀數(shù)之±6% 0-20mg/L:讀數(shù)之±2%或 0.2mg/L, 以較大者為準(zhǔn); 20-50mg/L:讀數(shù)之±6% | 1點或帶0%的兩點校準(zhǔn) | |
極譜法或原電池法 | 0-50mg/L | 0.1 或001mg/L (可選) | 1點或帶0%的兩點校準(zhǔn) | |||
溫度 野外耐固型電纜 實驗室級別電纜 | -5至70℃ 5至70℃ | 0.1 0.1 | ±0.2℃ ±0.35℃ | 4m | ||
電導(dǎo)率* | 四電極流通式 電導(dǎo)測量管法 | 0-200mS/cm | 0.001-0.1mS/cm (視量程而定) | 讀數(shù)之±0.5%或0.001mS/cm 以較大者為準(zhǔn)(4m電纜) 讀數(shù)之±1%或0.1ppt 以較大者為準(zhǔn)(20m電纜) | 1點 | |
鹽度 | 由電導(dǎo)率和溫度計算得出 | 0-70ppt | 0.01ppt | 讀數(shù)之±1%或0.1ppt 以較大者為準(zhǔn)0.2 | 1點 | |
pH | 玻璃復(fù)合電極法 | 0-14 | 0.01 | ±0.2 | 1,2,3,4,5,或6點(可選) | |
ORP | 鉑電極法 | -1999 1999mV | 0.1mV | ±0.2mV | 1點 | |
銨氨 | 離子選擇電極法 | 0-200mg/L-N(0-40) | 0.1mg/L-N | 讀數(shù)之±10%或2mg/L-N 以較大者為準(zhǔn) | 1,2或3點(可選) | 17m |
硝氮** | 離子選擇電極法 | 0-200mg/L-N (0-40) | 0.1mg/L-N | 讀數(shù)之±10%或2mg/L-N以較大者為準(zhǔn) | 1,2或3點(可選) | 17m |
氯化物** | 離子選擇電極法 | 0-1000mg/L-N(0-40) | 0.1mg/L | 讀數(shù)之±15%或5mg/L-N以較大者為準(zhǔn) | 1,2或3點(可選) | 17m |
總?cè)芙夤腆w | 由電導(dǎo)率和溫度計算得出 | 0-100g/L(可輸入0.30至1.00,默認值為0.64) | 0.001,0.01,0.1g/L | 0.4kPa(溫度變化在校準(zhǔn)點±15℃之內(nèi)) | ||
氣壓 | 壓阻法 | 50-110kPa | 0.01kPa | 1點 | ||
*由此計算出的參數(shù)有電阻率、鹽度、比電導(dǎo)度和總?cè)芙夤腆w **離子電極僅適用于淡水 ***另:US,NIST或自定義緩沖液 |
尺寸 | 寬度8.3cmx長度216cmx厚度23cm (325in.x8.5in.x225in) |
帶電池重量 | 475克(1.05磅) |
供電 | 2節(jié)堿性C電池在常溫?zé)o背光條件下可連續(xù)供電80個小時; 可通過 micro USB接口使用USB 電源或可選的壁式電源供電 |
USB端口 | 置 micro USB端口,可通過與其直接相連的附帶U盤,實時導(dǎo)出數(shù)據(jù);用戶可通過USB和網(wǎng)站進行固件升級 |
工作溫度 | -10至60℃ |
儲存溫度 | -20至70℃ |
顯示 | 背光,圖形顯示 |
內(nèi)存 | 5000個數(shù)據(jù)集;50個數(shù)據(jù)標(biāo)識符 |
記錄模式 | 單點或連續(xù)模式,具有自動穩(wěn)定功能 |
現(xiàn)場電纜 | 標(biāo)準(zhǔn)長度為1、4、10、20或30米,單端口、雙端口或 Quatro電纜 |
實驗室電纜 | BOD傳感器含2米電纜;實驗室pH、ORP和 pH/ORP電纜為1或4米 |
氣壓計 | 量程:375至825mmHg; 準(zhǔn)確度:0至50°C時為±1.5mmHg; 分辨率:0.1mmHg; |
DO膜響應(yīng)時間(T95;100%-0) 和流速依賴性 | 1.25mil PE=8秒和6in/sec(0.15m/s)流速 20mil PE=17秒和3 in/sec(0.08ms)流速 1 mil Teflon =18秒和12 in/sec(0.30m/s)流速 |
保修期 | 儀器3年;電纜2年 |
防水等級 | IP-67(即使已打開電池蓋);漂浮 |
語言 | 英語、漢語(簡體和繁體)、法語、德語、意大利語、日語、挪威語、葡萄牙語、西班牙語 |
認證 | RoHs、CE、FCC |
產(chǎn)地 | 美國組裝 |
產(chǎn)品咨詢